











Express check out:
Rails


Part:
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £1,425.60 | £1,710.72 |
£1,425.60 Inc. VAT: £1,710.72
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £727.65 | £873.18 |
£727.65 Inc. VAT: £873.18
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £910.31 | £1,092.37 |
£910.31 Inc. VAT: £1,092.37
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £1,139.00 | £1,366.80 |
£1,139.00 Inc. VAT: £1,366.80
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £300.78 | £360.94 |
£300.78 Inc. VAT: £360.94
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £474.36 | £569.23 |
£474.36 Inc. VAT: £569.23
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £1,425.60 | £1,710.72 |
£1,425.60 Inc. VAT: £1,710.72
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £727.65 | £873.18 |
£727.65 Inc. VAT: £873.18
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £910.31 | £1,092.37 |
£910.31 Inc. VAT: £1,092.37
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £1,139.00 | £1,366.80 |
£1,139.00 Inc. VAT: £1,366.80
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £1,550.34 | £1,860.41 |
£1,550.34 Inc. VAT: £1,860.41
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £891.00 | £1,069.20 |
£891.00 Inc. VAT: £1,069.20
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £991.98 | £1,190.38 |
£991.98 Inc. VAT: £1,190.38
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £1,239.98 | £1,487.98 |
£1,239.98 Inc. VAT: £1,487.98
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £338.95 | £406.74 |
£338.95 Inc. VAT: £406.74
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £537.97 | £645.56 |
£537.97 Inc. VAT: £645.56
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £926.64 | £1,111.97 |
£926.64 Inc. VAT: £1,111.97
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £672.71 | £807.25 |
£672.71 Inc. VAT: £807.25
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £748.44 | £898.13 |
£748.44 Inc. VAT: £898.13
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £833.09 | £999.71 |
£833.09 Inc. VAT: £999.71
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £1,426.05 | £1,711.26 |
£1,426.05 Inc. VAT: £1,711.26
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £1,038.02 | £1,245.62 |
£1,038.02 Inc. VAT: £1,245.62
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £1,153.85 | £1,384.62 |
£1,153.85 Inc. VAT: £1,384.62
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £1,283.04 | £1,539.65 |
£1,283.04 Inc. VAT: £1,539.65
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £1,848.39 | £2,218.07 |
£1,848.39 Inc. VAT: £2,218.07
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £1,345.41 | £1,614.49 |
£1,345.41 Inc. VAT: £1,614.49
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £1,495.40 | £1,794.48 |
£1,495.40 Inc. VAT: £1,794.48
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £1,661.72 | £1,994.06 |
£1,661.72 Inc. VAT: £1,994.06
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Unit of measurement
Part | LENGTH | LIFT lbkg | bar | A | B | C | D | x | y | Buy Now | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB22/1000 | 39,37011000 | 2866.0091300 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.98425225 | Add To Cart | |||||||
PB22/300 | 11,811300 | 859,803390 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.2755917 | Add To Cart | |||||||
PB22/600 | 23.622600 | 1719,61780 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.59055115 | Add To Cart | |||||||
PB22/800 | 31.4961800 | 2292.8081040 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.78740220 | Add To Cart | |||||||
PB25/400 | 15,748400 | 330,693150 | 3.4 | 0.3149618 | 0.236226 | Add To Cart | |||||||||||
PB25/600 | 1322.77600 | 551.156250 | 3.4 | 0.3149618 | 0.39370110 | Add To Cart | |||||||||||
PB28/1000 | 39.37011000 | 3747,8581700 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.98425225 | Add To Cart | |||||||
PB28/300 | 11.811300 | 1124.36510 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.2755917 | Add To Cart | |||||||
PB28/600 | 23.622600 | 2248.7151020 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.59055115 | Add To Cart | |||||||
PB28/800 | 31.4961800 | 2998.2871360 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.78740220 | Add To Cart | |||||||
PB36/1000 | 39.37011000 | 5511.5572500 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.98425225 | Add To Cart | ||||||||
PB36/300 | 11.811300 | 1653.47750 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.2755917 | Add To Cart | ||||||||
PB36/600 | 23.622600 | 3306.9341500 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.59055115 | Add To Cart | ||||||||
PB36/800 | 31.4961800 | 4409.2452000 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.78740220 | Add To Cart | ||||||||
PS25/400 | 15,748400 | 132.27760 | 3.4 | 0.43307111 | 0.236226 | Add To Cart | |||||||||||
PS25/600 | 1322.77600 | 220.462100 | 3.4 | 0.43307111 | 0.39370110 | Add To Cart | |||||||||||
PW22/1000 | 39,37011000 | 2866.0091300 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.98425225 | Add To Cart | |||||||
PW22/300 | 11,811300 | 859,803390 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.2755917 | Add To Cart | |||||||
PW22/600 | 23.622600 | 1719,61780 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.59055115 | Add To Cart | |||||||
PW22/800 | 31.4961800 | 2292.8081040 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.78740220 | Add To Cart | |||||||
PW28/1000 | 39.37011000 | 3747,8581700 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.98425225 | Add To Cart | |||||||
PW28/300 | 11.811300 | 1124.36510 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.2755917 | Add To Cart | |||||||
PW28/600 | 23.622600 | 2248.7151020 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.59055115 | Add To Cart | |||||||
PW28/800 | 31.4961800 | 2998.2871360 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.78740220 | Add To Cart | |||||||
PW36/1000 | 39.37011000 | 5511.5572500 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.98425225 | Add To Cart | ||||||||
PW36/300 | 11.811300 | 1653.47750 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.2755917 | Add To Cart | ||||||||
PW36/600 | 23.622600 | 3306.9341500 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.59055115 | Add To Cart | ||||||||
PW36/800 | 31.4961800 | 4409.2452000 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.78740220 | Add To Cart | ||||||||
Rails
Units & rails are all fitted with a t-junction for ease of integration. High &
low pressure tubing, connectors & end-plugs; together with switches &
regulators provide versatile control.
in low pressure systems, tubing length should be extended or altered using
optional in-line connectors (PU6) as the tubing & fittings are not designed
to be separated once assembled.
Appropriate blanking plugs are automatically supplied with each order.
Alternative ball materials & sizes available.